b) Pořadí Konšelů
20. 10. 2011
| 1. | Vavřík | 863 | konšelů |
| 2. | Alí | 633 | konšelů |
| 3. | Šťopka | 541 | konšelů |
| 4. | Mop | 428 | konšelů |
| 5. | Míňa | 382 | konšelů |
| 6. | Elí | 301 | konšelů |
| 7. | Barča | 219 | konšelů |
| 8. | Elrond | 185 | konšelů |
| 9. | Hugo | 139 | konšelů |
| 10. | Mystery | 52 | konšelů |
| 11. | Domi | 20 | konšelů |
| 12. | Mirďa | 17 | konšelů |
| 13. | Maty | 6 | konšelů |

