b) Pořadí Rozhlednářů
26. 10. 2011
1. | Vavřík | 398 | rozhleden |
2. | Míňa | 220 | rozhleden |
3. | Alí | 206 | rozhleden |
4. | Jana | 167 | rozhleden |
5. | Šťopka |
153 | rozhleden |
6. | Mop | 146 | rozhleden |
7. | Bloček | 133 |
rozhleden |
8. | Kořenka | 108 | rozhleden |
9. | Šuhaj | 95 | rozhleden |
10. | Barča | 88 | rozhleden |
11. | Hugo | 67 | rozhleden |
12. | Elí | 42 |
rozhleden |
13. | Elrond | 40 | rozhleden |
14. | Chodec | 39 |
rozhleden |
15. | Vejr | 27 | rozhleden |
16. | Mára | 20 | rozhleden |
17. | Mystery | 17 | rozhleden |
18. | Jezdec | 14 |
rozhleden |
19. | Domi | 6 |
rozhleden |
20. | Mirďa | 4 |
rozhledny |
21. | Maty | 0 | rozhleden |