b) Pořadí Pivníků - navštívené české pivovary
2. 1. 2013
1. | Vavřík | 531 | pivovarů |
2. | Vladan | 525 | pivovarů |
3. | Dali | 514 | pivovarů |
4. | Pavka | 480 | pivovarů |
5. | Mop | 204 | pivovarů |
6. | Bloček | 178 | pivovarů |
7. | Šťopka | 160 | pivovarů |
8. | Alí | 119 | pivovarů |
9. | Míňa | 110 | pivovarů |
10. | Šuhaj |
60 |
pivovarů |
11. | Toman | 28 | pivovarů |
12. | Vejr | 28 | pivovarů |