b) Pořadí Pivníků - navštívené české pivovary
2. 1. 2013
1. | Vavřík | 493 | pivovarů |
2. | Vladan | 463 | pivovarů |
3. | Dali | 445 | pivovarů |
4. | Pavka | 421 | pivovarů |
5. | Mop | 192 | pivovarů |
6. | Bloček | 175 | pivovarů |
7. | Kořenka | 167 | pivovarů |
8. | Šťopka | 153 | pivovarů |
9. | Alí | 107 | pivovarů |
10. | Míňa | 103 | pivovarů |
11. | Přéma | 78 | pivovarů |
12. | Šuhaj |
58 |
pivovarů |
13. | Slon | 42 | pivovarů |
14. | Soňaví | 42 | pivovarů |
15. | Toman | 27 | pivovarů |
16. | Vejr | 24 | pivovarů |
17. | Honzan | 18 | pivovarů |